
四万十町立北ノ川小学校3.4年生のみなさんと、学校の横を流れる相去川(あいざれがわ)の水生生物調査をしました。

まずは座学。川に行きたいはやる心をおさえつつ、しっかり学んでもらいます。デザインをリニューアルした下敷きも大好評。
座学のあとは早速川へ。梅雨の合間を縫っての学習になったので、快晴というわけにはいかず、水温は18.4度。それでも子ども達は元気です。

生憎生物は少なめでしたが、普段見たことのない川の虫たちに興味を持ってもらえたようです。ニンギョウトビケラが人気でした。
もうすぐ夏休み。川で生きものといっぱい遊んでくださいね。
今日獲れた生きもの
| 指標生物 | きれいさ | ○× | そのほかにいた生きもの |
| アミカ | 10 | ・カワムツ 稚魚 ・カジカガエル オタマジャクシ ・ハグロトンボ ヤゴ | |
| サワガニ | 9 | ||
| チラ カゲロウ | 9 | ||
| ヒラタ カゲロウ | 9 | ○ | |
| カワゲラ | 9 | ○ | |
| ナガレ トビケラ | 9 | ○ | |
| 携巣(けいそう)性トビケラ | 9 | ○ | |
| ヘビトンボ | 9 | ||
| ヨコエビ | 9 | ||
| タニガワ カゲロウ | 8 | ○ | |
| マダラ カゲロウ | 8 | ○ | |
| ヒゲナガカワトビケラ | 8 | ||
| ナガレアブ | 8 | ||
| カワニナ | 8 | ○ | |
| モンカゲロウ | 7 | ||
| サナエトンボ | 7 | ○ | |
| ナベブタムシ | 7 | ||
| シマトビケラ | 7 | ||
| ガガンボ | 7 | ||
| ブユ | 7 | ||
| テナガエビ | 7 | ||
| プラナリア | 7 | ||
| コカゲロウ | 6 | ||
| キイロカワ カゲロウ | 6 | ||
| ヒラタドロムシ | 6 | ○ | |
| ホタル | 6 | ||
| スジエビ | 6 | ||
| モクズガニ | 6 | ||
| イシマキガイ | 6 | ||
| アミメカゲロウ | 5 | ||
| タイコウチ | 5 | ||
| ミズカマキリ | 5 | ||
| シジミガイ | 5 | ||
| タニシ | 4 | ||
| モノアラガイ | 3 | ||
| ヒル | 2 | ||
| ミズムシ | 2 | ||
| アメリカ ザリガニ | 1 | ||
| 赤いユスリカ | 1 | ||
| サカマキガイ | 1 | ||
| イトミミズ | 1 | ||
| 合計 | 合計 |
※ 子供達の安全確保の為ライフジャケットをつけてもらっていますが、この購入費用は皆様からのご寄付で賄っています。ありがとうございます。









