四万十町立米奥小学校の参観授業で水生生物調査をしてきました。

はじめに座学で水生生物について学んでもらった後、ライフジャケットを着けていざ出発。子ども達みんな元気です。

さあ出発 
校長先生が先導します 
いい天気!

さすがに少し冷たいようです
米奥小学校は四万十川まで徒歩30秒という贅沢な環境。昨日の雨の影響で少し水が増えていて、水生生物採取には少し条件がよくありませんでした。



何がとれたか、
まずは自分たちでしらべます


最後に各班が発表
お互いにとれなかったものを
みせあいっこします
今日獲れた生きもの
| 指標生物 | きれいさ | ○× | そのほかにいた生きもの |
| アミカ | 10 | ・トウヨシノボリ | |
| サワガニ | 9 | ||
| チラカゲロウ | 9 | ||
| ヒラタカゲロウ | 9 | ○ | |
| カワゲラ | 9 | ○ | |
| ナガレトビケラ | 9 | ○ | |
| 携巣(けいそう)性トビケラ | 9 | ○ | |
| ヘビトンボ | 9 | ○ | |
| ヨコエビ | 9 | ||
| タニガワカゲロウ | 8 | ○ | |
| マダラカゲロウ | 8 | ||
| ヒゲナガカワトビケラ | 8 | ||
| ナガレアブ | 8 | ○ | |
| カワニナ | 8 | ||
| モンカゲロウ | 7 | ||
| サナエトンボ | 7 | ○ | |
| ナベブタムシ | 7 | ||
| シマトビケラ | 7 | ○ | |
| ガガンボ | 7 | ||
| ブユ | 7 | ||
| テナガエビ | 7 | ||
| プラナリア | 7 | ||
| コカゲロウ | 6 | ||
| キイロカワ カゲロウ | 6 | ||
| ヒラタドロムシ | 6 | ○ | |
| ホタル | 6 | ||
| スジエビ | 6 | ||
| モクズガニ | 6 | ||
| イシマキガイ | 6 | ||
| アミメカゲロウ | 5 | ||
| タイコウチ | 5 | ||
| ミズカマキリ | 5 | ||
| シジミガイ | 5 | ||
| タニシ | 4 | ||
| モノアラガイ | 3 | ||
| ヒル | 2 | ||
| ミズムシ | 2 | ||
| アメリカ ザリガニ | 1 | ||
| 赤いユスリカ | 1 | ||
| サカマキガイ | 1 | ||
| イトミミズ | 1 | ||
| 合計 |
ちょっと寒かったけど楽しかったですね。また一緒に川遊びしましょう。
※ 子供達の安全確保の為ライフジャケットをつけてもらっていますが、この購入費用は皆様からのご寄付で賄っています。ありがとうございます。
