
四万十川上流淡水漁協・大野見支部恒例の水生生物モニタリング調査のお手伝いに行ってきました。例年通り久万秋沈下橋からスタートして5カ所で行いました。1m四方の枠内を掘り返し、捕った虫を同定していきます。結果は以下の通り。この地区はマダラカゲロウが多いです。
ST1
種類 | 個体数 |
ヘビトンボ | 1 |
マダラカゲロウ | 10 |
ヒゲナガカワトビケラ | 3 |
サナエトンボ | 2 |
コカゲロウ | 1 |
ガガンボ | 1 |
ヒラタドロムシ | 12 |
ST2
種類 | 個体数 |
ヒラタカゲロウ | 2 |
カワゲラ | 1 |
ヘビトンボ | 2 |
ヒゲナガカワトビケラ | 8 |
コカゲロウ | 1 |
ヒラタドロムシ | 20 |
コオニヤンマ | 1 |
ST3
種類 | 個体数 |
カワゲラ | 3 |
ナガレトビケラ | 1 |
携巣性トビケラ | 1 |
マダラカゲロウ | 5 |
ヒゲナガカワトビケラ | 4 |
サナエトンボ | 1 |
ヒラタドロムシ | 10 |
ST4
種類 | 個体数 |
ヒラタカゲロウ | 2 |
カワゲラ | 2 |
ナガレトビケラ | 2 |
マダラカゲロウ | 4 |
ヒゲナガカワトビケラ | 8 |
サナエトンボ | 1 |
ガガンボ | 1 |
ヒラタドロムシ | 20 |
ST5
種類 | 個体数 |
ヒラタカゲロウ | 1 |
マダラカゲロウ | 4 |
サナエトンボ | 1 |
ヒラタドロムシ | 20 |
ドンコ | 1 |

暑い中、ご苦労様でした!