*写真群の下にある通し番号表の魚名をクリックすると魚の説明が読めます。
[photo-book-gallery id=”11243″]
|
通し番号 |
純淡水魚 Pure freshwater fish 35種 | |
| 両側回遊魚 Amphidromous fish 21種 | ||
| 汽水もしくは海水魚 Brackish water fish or saltwater fish 168種 | ||
| ※ データ提供 公益財団法人トンボと自然を考える会
データは平成29年3月31日現在 |
||
| 1 | アイゴ | |
| 2 | アオヤガラ | |
| 3 | アカエイ | |
| 4 | アカオビシマハゼ | |
| 5 | アカカマス | |
| 6 | アカザ | |
| 7 | アカメ | |
| 8 | アカヤガラ | |
| 9 | アゴハゼ | |
| 10 | アシシロハゼ | |
| 11 | アベハゼ | |
| 12 | アマゴ ( サツキマス陸封型) | |
| 13 | アミアイゴ | |
| 14 | アミメカワヨウジ | |
| 15 | アミメハギ | |
| 16 | アユ | |
| 17 | イケカツオ | |
| 18 | イシダイ | |
| 19 | イセゴイ | |
| 20 | イソスズメダイ | |
| 21 | イダテンギンポ | |
| 22 | イッセンヨウジ | |
| 23 | イトフエフキ | |
| 24 | イドミミズハゼ | |
| 25 | インドアイノコイワシ | |
| 26 | ウキゴリ | |
| 27 | ウグイ | |
| 28 | ウツセミカジカ | |
| 29 | ウルメイワシ | |
| 30 | ウロハゼ | |
| 31 | オイカワ | |
| 32 | オオウナギ | |
| 33 | オオカマス | |
| 34 | オオキンブナ | |
| 35 | オオクチバス(ブラックバス) | |
| 36 | オオクチユゴイ | |
| 37 | オオヨシノボリ | |
| 38 | オカメハゼ | |
| 39 | オキザヨリ | |
| 40 | オキフエダイ | |
| 41 | オクヨウジ | |
| 42 | オニカマス | |
| 43 | オニヒラアジ | |
| 44 | オニボラ | |
| 45 | オヤビッチャ | |
| 46 | カゴカキダイ | |
| 47 | カサゴ | |
| 48 | カスミアジ | |
| 49 | カタクチイワシ | |
| 50 | カダヤシ | |
| 51 | カマキリ(アユカケ) | |
| 52 | カマスベラ | |
| 53 | カマツカ | |
| 54 | カライワシ | |
| 55 | カワアナゴ | |
| 56 | カワハギ | |
| 57 | カワムツ | |
| 58 | カワヨウジ | |
| 59 | カワヨシノボリ | |
| 60 | ガンテンイシヨウジ | |
| 61 | カンパチ | |
| 62 | ギギ | |
| 63 | キタマクラ | |
| 64 | キチヌ | |
| 65 | ギマ | |
| 66 | ギンガメアジ | |
| 67 | ギンブナ | |
| 68 | ギンポ | |
| 69 | キンホシイソハゼ | |
| 70 | クエ | |
| 71 | クサフグ | |
| 72 | クチサケハゼ | |
| 73 | クボハゼ | |
| 74 | クモハゼ | |
| 75 | クロアナゴ | |
| 76 | クロウシノシタ | |
| 77 | クロウミウマ | |
| 78 | クロクモハゼ | |
| 79 | クロコショウダイ | |
| 80 | クロコハゼ | |
| 81 | クロサギ | |
| 82 | クロダイ | |
| 83 | クロハギ | |
| 84 | クロホシフエダイ | |
| 85 | クロホシマンジュウダイ | |
| 86 | クロホシヤハズハゼ | |
| 87 | クロヨシノボリ | |
| 88 | ゲンゴロウブナ(ヘラブナ) | |
| 89 | コイ | |
| 90 | コウライモロコ | |
| 91 | ゴクラクハゼ | |
| 92 | コショウダイ | |
| 93 | コトヒキ | |
| 94 | コノシロ | |
| 95 | コバンザメ | |
| 96 | コバンヒメジ | |
| 97 | コボラ | |
| 98 | ゴマサバ | |
| 99 | ゴマハゼ | |
| 100 | ゴマフエダイ | |
| 101 | コモンフグ | |
| 102 | ゴンズイ | |
| 103 | サザナミフグ | |
| 104 | サツキハゼ | |
| 105 | サツキマス(アマゴ降海型) | |
| 106 | サッパ | |
| 107 | サバヒー | |
| 108 | サビハゼ | |
| 109 | サヨリ | |
| 110 | サンゴタツ | |
| 111 | シマイサキ | |
| 112 | シマスズメダイ | |
| 113 | シマフグ | |
| 114 | シマヨシノボリ | |
| 115 | シロウオ | |
| 116 | シロギス | |
| 117 | シログチ | |
| 118 | スギ | |
| 119 | スジモヨウフグ | |
| 120 | スズキ | |
| 121 | スズハモ | |
| 122 | スミウキゴリ | |
| 123 | セスジボラ | |
| 124 | ゼゼラ | |
| 125 | セダカクロサギ | |
| 126 | セダカダイミョウサギ | |
| 127 | ソウギョ | |
| 128 | ソラスズメダイ | |
| 129 | タイリクスズキ | |
| 130 | タイリクバラタナゴ | |
| 131 | タイワンメナダ | |
| 132 | タカサゴイシモチ | |
| 133 | タカノハダイ | |
| 134 | タカハヤ | |
| 135 | タケウツボ | |
| 136 | ダツ | |
| 137 | タナゴモドキ | |
| 138 | タネハゼ | |
| 139 | タビラクチ | |
| 140 | タマガンゾウビラメ | |
| 141 | タモロコ | |
| 142 | チチブ | |
| 143 | チチブモドキ | |
| 144 | チワラスボ | |
| 145 | ツバメコノシロ | |
| 146 | ツマグロスジハゼ | |
| 147 | テングハギ | |
| 148 | テングヨウジ | |
| 149 | テンジクガレイ | |
| 150 | テンジクカワアナゴ | |
| 151 | トウゴロウイワシ | |
| 152 | トサカギンポ | |
| 153 | ドジョウ | |
| 154 | トビハゼ | |
| 155 | ドロクイ | |
| 156 | ドンコ | |
| 157 | ナベカ | |
| 158 | ナマズ | |
| 159 | ナンヨウボウズハゼ | |
| 160 | ナンヨウボラ | |
| 161 | ニジギンポ | |
| 162 | ニジマス | |
| 163 | ニセクロホシフエダイ | |
| 164 | ニッコウイワナ | |
| 165 | ニベ | |
| 166 | ニホンウナギ | |
| 167 | ヌマチチブ | |
| 168 | ネズミゴチ | |
| 169 | ネンブツダイ | |
| 170 | ノボリハゼ | |
| 171 | ハクレン | |
| 172 | ハコフグ | |
| 173 | ハス | |
| 174 | ハタタテダイ | |
| 175 | ハリセンボン | |
| 176 | ヒイラギ | |
| 177 | ヒガンフグ | |
| 178 | ヒトミハゼ | |
| 179 | ヒナイシドジョウ | |
| 180 | ヒナハゼ | |
| 181 | ヒメジ | |
| 182 | ヒメツバメウオ | |
| 183 | ヒメハゼ | |
| 184 | ヒモハゼ | |
| 185 | ヒラスズキ | |
| 186 | ヒラメ | |
| 187 | ビリンゴ | |
| 188 | フウライボラ | |
| 189 | ブルーギル | |
| 190 | ヘダイ | |
| 191 | ヘラガンゾウビラメ | |
| 192 | ボウズハゼ | |
| 193 | ホウボウ | |
| 194 | ボラ | |
| 195 | マゴチ | |
| 196 | マサゴハゼ | |
| 197 | マダラエソ | |
| 198 | マツダイ | |
| 199 | マハゼ | |
| 200 | マハタ | |
| 201 | ミナミサルハゼ | |
| 202 | ミナミヒメハゼ | |
| 203 | ミナミホタテウミヘビ | |
| 204 | ミナミメダカ | |
| 205 | ミミズハゼ | |
| 206 | ムギツク | |
| 207 | ムツ | |
| 208 | メジナ | |
| 209 | メナダ | |
| 210 | モツゴ | |
| 211 | ヤイトハタ | |
| 212 | ヤエヤマノコギリハゼ | |
| 213 | ヤマトイトヒキサギ | |
| 214 | ヤマトイワナ | |
| 215 | ヤリタナゴ | |
| 216 | ユカタハタ | |
| 217 | ユゴイ | |
| 218 | ヨウジウオ | |
| 219 | ヨーロッパウナギ | |
| 220 | ヨメヒメジ | |
| 221 | ルリヨシノボリ | |
| 222 | ロウニンアジ | |
| 223 | ロングノーズガー | |
| 224 | ワニグチボラ |
